Dienstag, 07. Februar 2012

Tabellen

Tabelle Kampfmannschaft
  Verein Sp S U N Tore Diff Pkt.
1. Vienna Amat. 15 12 3 0 53 : 10 43 39
2. Hellas Kagran 15 13 0 2 48 : 13 35 39
3. SC Klosterneuburg 1912 15 11 1 3 41 : 19 22 34
4. Siemens 15 9 3 3 34 : 21 13 30
5. WAF Brigittenau 15 9 1 5 40 : 19 21 28
6. Mannswörth 15 8 4 3 34 : 20 14 28
7. Elektra 15 8 3 4 34 : 23 11 27
8. Großfeld 15 7 2 6 27 : 29 -2 23
9. Aspern-Wettpunkt 15 7 1 7 38 : 30 8 22
10. Essling 15 6 0 9 23 : 26 -3 18
11. Celik Pötzleinsdorf 15 4 1 10 26 : 54 -28 13
12. KSC/FCB Donaustadt 15 3 2 10 15 : 29 -14 11
13. AS Koma 15 3 1 11 21 : 42 -21 10
14. Schwechat SV 1b 15 3 1 11 16 : 44 -28 10
15. Hirschstetten 15 2 3 10 17 : 55 -38 9
16. Kapellerfeld 15 1 2 12 18 : 51 -33 5

Tabelle Reserve
  Verein Sp S U N Tore Diff Pkt.
1. Essling 13 11 0 2 61 : 21 40 33
2. Elektra 13 9 3 1 59 : 18 41 30
3. SC Klosterneuburg 1912 13 8 1 4 49 : 33 16 25
4. Siemens 13 7 3 3 38 : 38 0 24
5. AS Koma 13 7 2 4 45 : 23 22 23
6. Mannswörth 13 6 4 3 41 : 28 13 22
7. Aspern-Wettpunkt 13 6 3 4 28 : 33 -5 21
8. Hellas Kagran 13 4 5 4 27 : 26 1 17
9. Hirschstetten 13 4 2 7 27 : 43 -16 14
10. WAF Brigittenau 13 4 2 7 41 : 58 -17 14
11. Großfeld 13 3 3 7 32 : 48 -16 12
12. KSC/FCB Donaustadt 13 4 0 9 24 : 40 -16 12
13. Kapellerfeld 13 2 2 9 28 : 46 -18 8
14. Celik Pötzleinsdorf 13 0 2 11 21 : 66 -45 2
Fenster FührerSparkassa Korneuburg
Winkelhofer Bau Mannsbart Binder Bau Reisebüro MoserKarosserie FachbetriebBildbearbeitungsstudio Malkasten Das Wiener Unterhaus